...
Time | Item | Who | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
40 | Теория струн | Эдвард Мусаев | 40 | Блокчейн для выпуска криптовалюты | |
Владимир Горгадзе15 | Статистический анализ времени прихода сигналов | ||||
20 | Отчет о текущей работе по BELLE | Иван Павелкин | |||
10 | Использование графена в качестве радиоактивного источника | ||||
40 | Блокчейн для выпуска криптовалюты | Владимир Горгадзе |
Action items
- Подготовить инфраструктуру для лекции по Нике в марте